Drukuj
 
Model ET-P672300WW ET-P672295WW ET-P672290WW ET-P672285WW ET-P672280WW ET-P672275WW ET-P672270WW
Moc szczytowa (Pmax) 300W 295W 290W 285W 280W 275W 270W
Sprawność modułu 15.20% 15.20% 14.95% 14.69% 14.43% 14.17% 13.92%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 36.68V 36.17V 35.92V 35.86V 35.54V 35.52V 35.48V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.18A 8.16A 8.08A 7.95A 7.88A 7.75A 7.61A
Napięcie jałowe (Voc) 44.89V 44.78V 44.75V 44.72V 44.27V 44.18V 44.16V
Prąd zwarcia (Isc) 8.72A 8.68A 8.62A 8.55A 8.48A 8.26A 8.21A
Tolerancja mocy ±3% -1% to +3% 0 to +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.3±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 20A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/10 (40mm) 21/10 (50mm) (20'GP) 26/22 (40mm) 21/22 (50mm) (40'GP)
ET MODULE POLYCRYSTALLINE ET-P672XXXWW