Drukuj
 
Model JAM6(BK) 60-245/SI JAM6(BK) 60-250/SI JAM6(BK) 60-255/SI JAM6(BK) 60-260/SI JAM6(BK) 60-265/SI
Moc szczytowa (Pmax) 245W 250W 255W 260W 265W
Sprawność modułu 14.98% 15.29% 15.59% 15.90% 16.21%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 30.10V 30.35V 30.62V 30.98V 31.24V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.14A 8.24A 8.31A 8.39A 8.48A
Napięcie jałowe (Voc) 37.62V 37.88V 38.10V 38.24V 38.38V
Prąd zwarcia (Isc) 8.59A 8.66A 8.72A 8.76A 8.80A
Tolerancja mocy 0 to +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.0±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/28 (40'GP)
JAM6(BK) 60-245/SI 245-265 MONOCRYSTALLINE