Drukuj
 
Model JAM6 72-290/SI JAM6 72-295/SI JAM6 72-300/SI JAM6 72-305/SI JAM6 72-310/SI JAM6 72-315/SI JAM6 72-320/S JAM6 72-325/SI
Moc szczytowa (Pmax) 290W 295W 300W 305W 310W 315W 320W 325W
Sprawność modułu 14.96% 15.22% 15.48% 15.73% 15.99% 16.25% 16.51% 16.77%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 36.76V 36.93V 37.09V 37.15V 37.22V 37.33V 37.43V 37.53V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 7.89A 7.99A 8.09A 8.21A 8.33A 8.44A 8.55A 8.66A
Napięcie jałowe (Voc) 45.67V 45.78V 45.85V 45.96V 46.02V 46.31V 46.56V 46.71V
Prąd zwarcia (Isc) 8.52A 8.56A 8.60A 8.65A 8.71A 8.78A 8.81A 8.86A
Tolerancja mocy 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.0±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3 lub 6 (2 równolegle)
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 22/28 (40'GP)
JAM6 72 290-325 MONOCRYSTALLINE