Drukuj
 
Model LNPV-LN195 LNPV-LN 200 LNPV-LN 205 LNPV-LN 210
Moc szczytowa (Pmax) 195W 200W 205W 210W
Sprawność modułu 15.27% 15.67% 16.06% 16.45%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 36.87V 37.67V 38.32V 39.11V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 5.29A 5.31A 5.35A 5.37A
Napięcie jałowe (Voc) 45.23V 45.66V 46.09V 46.52V
Prąd zwarcia (Isc) 5.66A 5.69A 5.72A 5.75A
Tolerancja mocy 0 to +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 48oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 10A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 28/28 (40'GP)
LNPV-125*125-LN (195-210W mono)