Drukuj
 
Model LN280(36)M-3-290 LN280(36)M-3-295 LN280(36)M-3-300 LN280(36)M-3-305 LN280(36)M-3-310 LN280(36)M-3-315
Moc szczytowa (Pmax) 290W 295W 300W 305W 310W 315W
Sprawność modułu 15.14% 15.41% 15.67% 15.93% 16.19% 16.45%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 35.81V 36.16V 36.50V 36.84V 37.22V 37.55V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.10A 8.16A 8.22A 8.28A 8.33A 8.39A
Napięcie jałowe (Voc) 45.52V 45.67V 45.82V 45.97V 46.15V 46.30V
Prąd zwarcia (Isc) 8.73A 8.77A 8.81A 8.85A 8.87A 8.92A
Tolerancja mocy 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 48.0oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 20/22 (40'GP)
LN280(36)M-3-xxx (290-315W mono)