Drukuj
 
Model LN240(30)M-3-250 LN240(30)M-3-255 LN240(30)M-3-260 LN240(30)M-3-265 LN240(30)M-3-270
Moc szczytowa (Pmax) 250W 255W 260W 265W 270W
Sprawność modułu 15.58% 15.89% 16.20% 16.52% 16.83%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 30.38V 30.73V 31.07V 31.40V 31.77V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.23A 8.30A 8.37A 8.44A 8.50A
Napięcie jałowe (Voc) 38.19V 38.32V 38.44V 38.54V 38.70V
Prąd zwarcia (Isc) 8.81A 8.87A 8.93A 8.99A 9.04A
Tolerancja mocy 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 48oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 25/28 (40'GP)
LN240(30)M-3-xxx(250-270W mono)