Drukuj
 
Model ET-M672310WW ET-M672305WW ET-M672300WW ET-M672295WW ET-M672290WW ET-M672285WW ET-M672280WW
Moc szczytowa (Pmax) 310W 305W 300W 295W 290W 285W 280W
Sprawność modułu 15.98% 15.72% 15.46% 15.20% 14.95% 14.69% 14.43%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 37.26V 36.75V 36.24V 35.78V 35.72V 35.68V 35.68V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.32A 8.30A 8.28A 8.25A 8.12A 7.99A 7.85A
Napięcie jałowe (Voc) 45.40V 45.12V 44.92V 44.80V 44.50V 44.35V 44.30V
Prąd zwarcia (Isc) 8.95A 8.88A 8.81A 8.72A 8.61A 8.52A 8.41A
Tolerancja mocy ±3% -1% do +3% 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 44.4±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 20A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/10 (40mm) 21/10 (50mm) (20'GP) 26/22 (40mm) 21/22 (50mm) (40'GP)
ET DYNAMIC MONOCRYSTALLINE ET-M6723XXWW