Drukuj
 
Model JAP6 72-280/3BB JAP6 72-285/3BB JAP6 72-290/3BB JAP6 72-295/3BB JAP6 72-300/3BB JAP6 72-305/3BB JAP6 72-310/3BB
Moc szczytowa (Pmax) 280W 285W 290W 295W 300W 305W 310W
Sprawność modułu 14.44% 14.70% 14.96% 15.22% 15.48% 15.73% 15.99%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 35.99V 36.08V 36.39V 36.60V 36.82V 36.97V 37.04V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 7.78A 7.90A 7.97A 8.06A 8.15A 8.25A 8.37A
Napięcie jałowe (Voc) 45.38V 45.41V 45.72V 45.9V 46.08V 46.20V 46.30V
Prąd zwarcia (Isc) 8.29A 8.38A 8.42A 8.48A 8.53A 8.60A 8.69A
Tolerancja mocy 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 47.0±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3 lub 6 (2 równolegle)
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 22/28 (40'GP)
JAP6 72 280-310 3BB MULTICRYSTALLINE