Drukuj
 
Model JAP6(BK) 60-235/3BB JAP6(BK) 60-240/3BB JAP6(BK) 60-245/3BB JAP6(BK) 60-250/3BB JAP6(BK) 60-255/3BB
Moc szczytowa (Pmax) 235W 240W 245W 250W 255W
Sprawność modułu 14.37% 14.68% 14.98% 15.29% 15.59%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 29.30V 29.38V 29.63V 29.98V 30.36V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.02A 8.17A 8.27A 8.34A 8.40A
Napięcie jałowe (Voc) 37.25V 37.30V 37.45V 37.54V 37.62V
Prąd zwarcia (Isc) 8.48A 8.65A 8.78A 8.84A 8.88A
Tolerancja mocy 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 47.0±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3 lub 6 (2 równolegle)
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/28 (40'GP)
JAP6(BK) 60 235-255 3BB MULTICRYSTALLINE