Facebook Gogole+

Ścieżka powrotu

 
Model LN240(30)P-3-245 LN240(30)P-3-250 LN240(30)P-3-255 LN240(30)P-3-260 LN240(30)P-3-265
Moc szczytowa (Pmax) 245W 250W 255W 260W 265W
Sprawność modułu 15.27% 15.58% 15.89% 16.20% 16.52%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 30.18V 30.49V 30.76V 31.03V 31.33V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.12A 8.20A 8.29A 8.38A 8.46A
Napięcie jałowe (Voc) 37.60V 37.99V 38.32V 38.66V 39.04V
Prąd zwarcia (Isc) 8.65A 8.69A 8.76A 8.82A 8.86A
Tolerancja mocy 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 48oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 25/28 (40'GP)
LN240(30)P-3-xxx(245-265W poly)

 

 
Model LNPV-LN195 LNPV-LN 200 LNPV-LN 205 LNPV-LN 210
Moc szczytowa (Pmax) 195W 200W 205W 210W
Sprawność modułu 15.27% 15.67% 16.06% 16.45%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 36.87V 37.67V 38.32V 39.11V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 5.29A 5.31A 5.35A 5.37A
Napięcie jałowe (Voc) 45.23V 45.66V 46.09V 46.52V
Prąd zwarcia (Isc) 5.66A 5.69A 5.72A 5.75A
Tolerancja mocy 0 to +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 48oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 10A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 28/28 (40'GP)
LNPV-125*125-LN (195-210W mono)

 

 
Model LN280(36)M-3-290 LN280(36)M-3-295 LN280(36)M-3-300 LN280(36)M-3-305 LN280(36)M-3-310 LN280(36)M-3-315
Moc szczytowa (Pmax) 290W 295W 300W 305W 310W 315W
Sprawność modułu 15.14% 15.41% 15.67% 15.93% 16.19% 16.45%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 35.81V 36.16V 36.50V 36.84V 37.22V 37.55V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.10A 8.16A 8.22A 8.28A 8.33A 8.39A
Napięcie jałowe (Voc) 45.52V 45.67V 45.82V 45.97V 46.15V 46.30V
Prąd zwarcia (Isc) 8.73A 8.77A 8.81A 8.85A 8.87A 8.92A
Tolerancja mocy 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 48.0oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 20/22 (40'GP)
LN280(36)M-3-xxx (290-315W mono)

 

 
Model LN240(30)M-3-240/BLACK LN240(30)M-3-245/BLACK LN240(30)M-3-250/BLACK LN240(30)M-3-255/BLACK LN240(30)M-3-260/BLACK LN240(30)M-3-265/BLACK
Moc szczytowa (Pmax) 240W 245W 250W 255W 260W 265W
Sprawność modułu 14.96% 15.27% 15.58 15.89% 16.20% 16.52%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 29.67V 30.03V 30.38 30.73V 31.07V 31.40V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.09A 8.16A 8.23A 8.30A 8.37A 8.44A
Napięcie jałowe (Voc) 37.92V 38.06V 38.19V 38.32V 38.44V 38.54V
Prąd zwarcia (Isc) 8.69A 8.75A 8.81A 8.87A 8.93A 8.99A
Tolerancja mocy 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 48oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 25/28 (40'GP)
LN240(30)M-3-xxx/BLACK (240-265W mono)

 

 
Model LN280(36)P-3-290 LN280(36)P-3-295 LN280(36)P-3-300 LN280(36)P-3-305 LN280(36)P-3-310 LN280(36)P-3-315
Moc szczytowa (Pmax) 290W 295W 300W 305W 310W 315W
Sprawność modułu 15.14% 15.41% 15.67% 15.93% 16.19% 16.45%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 36.39V 36.56V 36.86V 37.02V 37.26V 37.46V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 7.97A 8.07A 8.14A 8.24A 8.32A 8.41A
Napięcie jałowe (Voc) 44.70V 44.82V 44.94V 45.06V 45.18V 45.26V
Prąd zwarcia (Isc) 8.53A 8.62A 8.72A 8.83A 8.92A 9.02A
Tolerancja mocy 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 48oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 20/22 (40'GP)
LN280(36)P-3-xxx(290-315W poly)

 

 
Model LN240(30)M-3-250 LN240(30)M-3-255 LN240(30)M-3-260 LN240(30)M-3-265 LN240(30)M-3-270
Moc szczytowa (Pmax) 250W 255W 260W 265W 270W
Sprawność modułu 15.58% 15.89% 16.20% 16.52% 16.83%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 30.38V 30.73V 31.07V 31.40V 31.77V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.23A 8.30A 8.37A 8.44A 8.50A
Napięcie jałowe (Voc) 38.19V 38.32V 38.44V 38.54V 38.70V
Prąd zwarcia (Isc) 8.81A 8.87A 8.93A 8.99A 9.04A
Tolerancja mocy 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 48oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 25/28 (40'GP)
LN240(30)M-3-xxx(250-270W mono)