Facebook Gogole+

Ścieżka powrotu

 
Model ET-P672290BBG ET-P672285BBG ET-P672280BBG ET-P672275BBG ET-P672270BBG
Moc szczytowa (Pmax) 290W 285W 280W 275W 270W
Sprawność modułu 14.95% 14.69% 14.43% 14.17% 13.92%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 35.92V 35.86V 35.54V 35.52V 35.48V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.08A 7.95A 7.88A 7.75A 7.61A
Napięcie jałowe (Voc) 44.75V 44.72V 44.27V 44.18V 44.16V
Prąd zwarcia (Isc) 8.62A 8.55A 8.48A 8.26A 8.21A
Tolerancja mocy ±3% 0 to +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.3±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 20A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/10 (40mm) 21/10 (50mm) (20'GP) 26/22 (40mm) 21/22 (50mm) (40'GP)
ET BLACK MODULE POLYCRYSTALLINE ET-P6722XXBBG
 

 

 
Model ET-P672295WWG ET-P672290WWG ET-P672285WWG ET-P672280WWG ET-P672275WWG ET-P672270WWG
Moc szczytowa (Pmax) 295W 290W 285W 280W 275W 270W
Sprawność modułu 15.20% 14.95% 14.69% 14.43% 14.17% 13.92%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 36.17V 35.92V 35.86V 35.54V 35.52V 35.48V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.16A 8.08A 7.95A 7.88A 7.75A 7.61A
Napięcie jałowe (Voc) 44.78V 44.75V 44.72V 44.27V 44.18V 44.16V
Prąd zwarcia (Isc) 8.68A 8.62A 8.55A 8.48A 8.26A 8.21A
Tolerancja mocy ±3% 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.3±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 20A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/10 (40mm) 21/10 (50mm) (20'GP) 26/22 (40mm) 21/22 (50mm) (40'GP)
ET MODULE POLYCRYSTALLINE ET-P672XXXWWG

 

 
Model ET-P660245BBG ET-P660240BBG ET-P660235BBG ET-P660230BBG ET-P660225BBG
Moc szczytowa (Pmax) 245W 240W 235W 230W 225W
Sprawność modułu 15.06% 14.75% 14.44% 14.14% 13.83%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 30.14V 29.96V 29.83V 29.64V 28.58V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.13A 8.02A 7.88A 7.76A 7.61A
Napięcie jałowe (Voc) 37.27V 37.17V 37.08V 36.75V 36.68V
Prąd zwarcia (Isc) 8.73A 8.58A 8.50A 8.33A 8.25A
Tolerancja mocy ±3% 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.3±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 20A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/12 (20'GP) 26/28 (40'GP)
ET BLACK MODULE POLYCRYSTALLINE ET-P6602XXBBG
 

 

 
Model ET-M572200WWG ET-M572195WWG ET-M572190WWG ET-M572185WWG
Moc szczytowa (Pmax) 200W 195W 190W 185W
Sprawność modułu 15.67% 15.27% 14.88% 14.49%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 36.97V 36.94V 36.68V 36.30V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 5.41A 5.28A 5.18A 5.11A
Napięcie jałowe (Voc) 45.84V 45.33V 45.21V 45.03V
Prąd zwarcia (Isc) 5.70A 5.68A 5.56A 5.47A
Tolerancja mocy -1% to+3% 0 to +5W 0 to +5W 0 to +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 44.4±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 29/12 (20'GP) 29/28 (40'GP)
ET BLACK MODULE MONOCRYSTALLINE ET-M572XXWWG
 

 

 
Model ET-M572195BBG ET-M572190BBG ET-M572185BBG
Moc szczytowa (Pmax) 195W 190W 185W
Sprawność modułu 15.27% 14.88% 14.49%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 36.94V 36.68V 36.29V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 5.28A 5.18A 5.11A
Napięcie jałowe (Voc) 45.33V 45.21V 45.03V
Prąd zwarcia (Isc) 5.68A 5.56A 5.47A
Tolerancja mocy ±3% 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 44.4±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 29/12 (20'GP) 29/28 (40'GP)
ET BLACK MODULE MONOCRYSTALLINE ET-M5721XXBBG
 

 

 
Model ET-M572200BB ET-M572195BB ET-M572190BB ET-M572185BB ET-M572180BB
Moc szczytowa (Pmax) 200W 195W 190W 185W 180W
Sprawność modułu 15.67% 15.27% 14.88% 14.49% 14.10%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 36.97V 36.94V 36.68V 36.29V 36.06V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 5.41A 5.28A 5.18A 5.11A 5.00A
Napięcie jałowe (Voc) 45.84V 45.33V 45.21V 45.03V 44.88V
Prąd zwarcia (Isc) 5.70A 5.68A 5.56A 5.47A 5.45A
Tolerancja mocy ±3% 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 44.4±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 29/12 (20'GP) 29/28 (40'GP)
ET BLACK MODULE MONOCRYSTALLINE ET-M572XXXBB
 

 

 
Model ET-M660255BB ET-M660250BB ET-M660245BB ET-M660240BB ET-M660235BB
Moc szczytowa (Pmax) 255W 250W 245W 240W 235W
Sprawność modułu 15.67% 15.37% 15.06% 14.75% 14.44%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 30.91V 30.43V 30.08V 30.12V 29.69V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.25A 8.22A 8.15A 8.02A 7.92A
Napięcie jałowe (Voc) 37.82V 37.70V 37.40V 37.37V 37.01V
Prąd zwarcia (Isc) 8.88A 8.69A 8.61A 8.60A 8.49A
Tolerancja mocy ±3% -1% do +3% 0 do +5W 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.3±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 20A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/12 (20'GP) 26/28 (40'GP)
ET BLACK MODULE MONOCRYSTALLINE ET-M6602XXBB
 

 

 
Model ET-M672305BB ET-M672300BB ET-M672295BB ET-M672290BB ET-M672285BB ET-M672280BB
Moc szczytowa (Pmax) 305W 300W 295W 290W 285W 280W
Sprawność modułu 15.72% 15.46% 15.20% 14.95% 14.69% 14.43%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 36.75V 36.24V 35.78V 35.72V 35.68V 35.68V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.30A 8.28A 8.25A 8.12A 7.99A 7.85A
Napięcie jałowe (Voc) 45.12V 44.92V 44.80V 44.50V 44.35V 44.30V
Prąd zwarcia (Isc) 8.88A 8.81A 8.72A 8.61A 8.52A 8.41A
Tolerancja mocy ±3% -1 do + 3% 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 44.4±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 20A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/10 (40mm) 21/10 (50mm) (20'GP) 26/22 (40mm) 21/22 (50mm) (40'GP)
ET BLACK MODULE MONOCRYSTALLINE ET-M672XXXBB
 

 

 
Model ET-M672310WW ET-M672305WW ET-M672300WW ET-M672295WW ET-M672290WW ET-M672285WW ET-M672280WW
Moc szczytowa (Pmax) 310W 305W 300W 295W 290W 285W 280W
Sprawność modułu 15.98% 15.72% 15.46% 15.20% 14.95% 14.69% 14.43%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 37.26V 36.75V 36.24V 35.78V 35.72V 35.68V 35.68V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.32A 8.30A 8.28A 8.25A 8.12A 7.99A 7.85A
Napięcie jałowe (Voc) 45.40V 45.12V 44.92V 44.80V 44.50V 44.35V 44.30V
Prąd zwarcia (Isc) 8.95A 8.88A 8.81A 8.72A 8.61A 8.52A 8.41A
Tolerancja mocy ±3% -1% do +3% 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 44.4±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 20A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/10 (40mm) 21/10 (50mm) (20'GP) 26/22 (40mm) 21/22 (50mm) (40'GP)
ET DYNAMIC MONOCRYSTALLINE ET-M6723XXWW
 

 

 
Model ET-M572205WW ET-M572200WW ET-M572195WW ET-M572190WW T-M572185WW
Moc szczytowa (Pmax) 205W 200W 195W 190W 185W
Sprawność modułu 16.06% 15.67% 15.27% 14.88% 14.49%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 37.13V 36.97V 36.94V 36.68V 36.29V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 5.53A 5.41A 5.28A 5.18A 5.11A
Napięcie jałowe (Voc) 46.15V 45.84V 45.33V 45.21V 45.03V
Prąd zwarcia (Isc) 5.81A 5.70A 5.68A 5.56A 5.47A
Tolerancja mocy ±3% 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 44.4±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 29/12 (20'GP) 29/28 (40'GP)
ET MODULE MONOCRYSTALLINE ET-M572XXWW
 

 

 
Model ET-M660260WW ET-M660255WW ET-M660250WW ET-M660245WW ET-M660240WW ET-M660235WW
Moc szczytowa (Pmax) 260W 255W 250W 245W 240W 235W
Sprawność modułu 15.98% 15.67% 15.37% 15.06% 14.75% 14.44%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 31.14V 30.91V 30.43V 30.08V 30.12V 29.69V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.35A 8.25A 8.22A 8.15A 8.02A 7.92A
Napięcie jałowe (Voc) 37.86V 37.82V 37.70V 37.40V 37.37V 37.01V
Prąd zwarcia (Isc) 8.96A 8.88A 8.69A 8.61A 8.60A 8.49A
Tolerancja mocy ±3% -1% do +3% 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.3±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 20A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/12 (20'GP) 26/28 (40'GP)
ET MODULE MONOCRYSTALLINE ET-M6602XXWW
 

 

 
Model ET-P660250WB ET-P660245WB ET-P660240WB ET-P660235WB ET-P660230WB ET-P660225WB
Moc szczytowa (Pmax) 250W 245W 240W 235W 230W 225W
Sprawność modułu 15.37% 15.06% 14.75% 14.44% 14.14% 13.83%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 30.34V 30.14V 29.96V 29.83V 29.64V 29.58V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.24A 8.13A 8.02A 7.88A 7.66A 7.61A
Napięcie jałowe (Voc) 37.47V 37.27V 37.17V 37.08V 36.75V 36.68V
Prąd zwarcia (Isc) 8.76A 8.73A 8.58A 8.50A 8.33A 8.25A
Tolerancja mocy ±3% 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.3±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 20A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/12 (20'GP) 26/28 (40'GP)
ET BLACK MODULE POLYCRYSTALLINE ET-P6602XXWB
 

 

 
Model ET-P672300WB ET-P672295WB ET-P672290WB ET-P672285WB ET-P672280WB ET-P672275WB ET-P672270WB
Moc szczytowa (Pmax) 300W 295W 290W 285W 280W 275W 270W
Sprawność modułu 15.20% 15.20% 14.95% 14.69% 14.43% 14.17% 13.92%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 36.68V 36.17V 35.92V 35.86V 35.54V 35.52V 35.48V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.18A 8.16A 8.08A 7.95A 7.88A 7.75A 7.61A
Napięcie jałowe (Voc) 44.89V 44.78V 44.75V 44.42V 44.27V 44.18V 44.16V
Prąd zwarcia (Isc) 8.72A 8.68A 8.62A 8.55A 8.48A 8.26A 8.21A
Tolerancja mocy ±3% -1% do +3% 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.3±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 20A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/10 (40mm) 21/10 (50mm) (20'GP) 26/22 (40mm) 21/22 (50mm) (40'GP)
ET BLACK MODULE POLYCRYSTALLINE ET-P672XXXWB
 

 

 
Model ET-P660250WW ET-P660245WW ET-P660240WW ET-P660235WW ET-P660230WW ET-P660225WW
Moc szczytowa (Pmax) 250W 245W 240W 235W 230W 225W
Sprawność modułu 15.37% 15.06% 14.75% 14.44% 14.14% 13.83%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 30.34V 30.14V 29.96V 29.83V 29.64V 29.58V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.24A 8.13A 8.02A 7.88A 7.66A 7.61A
Napięcie jałowe (Voc) 37.47V 37.27V 37.17V 37.08V 36.75V 36.68V
Prąd zwarcia (Isc) 8.76A 8.73A 8.58A 8.50A 8.33A 8.25A
Tolerancja mocy ±3% 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.3±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 20A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/12 (20'GP) 26/28 (40'GP)
ET MODULE POLYCRYSTALLINE ET-P6602XXWW
 

 

 
Model ET-P672300WW ET-P672295WW ET-P672290WW ET-P672285WW ET-P672280WW ET-P672275WW ET-P672270WW
Moc szczytowa (Pmax) 300W 295W 290W 285W 280W 275W 270W
Sprawność modułu 15.20% 15.20% 14.95% 14.69% 14.43% 14.17% 13.92%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 36.68V 36.17V 35.92V 35.86V 35.54V 35.52V 35.48V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.18A 8.16A 8.08A 7.95A 7.88A 7.75A 7.61A
Napięcie jałowe (Voc) 44.89V 44.78V 44.75V 44.72V 44.27V 44.18V 44.16V
Prąd zwarcia (Isc) 8.72A 8.68A 8.62A 8.55A 8.48A 8.26A 8.21A
Tolerancja mocy ±3% -1% to +3% 0 to +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.3±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 20A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/10 (40mm) 21/10 (50mm) (20'GP) 26/22 (40mm) 21/22 (50mm) (40'GP)
ET MODULE POLYCRYSTALLINE ET-P672XXXWW
 

 

 
Model ET-L672315WW ET-L672310WW ET-L672305WW ET-L672300WW
Moc szczytowa (Pmax) 315W 310W 305W 300W
Sprawność modułu 16.23% 15.98% 15.72% 15.46%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 37.01V 36.76V 36.49V 36.28V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.51A 8.44A 8.36A 8.27A
Napięcie jałowe (Voc) 45.65V 45.42V 45.14V 44.93V
Prąd zwarcia (Isc) 8.96A 8.96A 8.91A 8.81A
Tolerancja mocy ±3% -1% to +3% 0 to+5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 44.4±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 20A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/10 (40mm) 21/10 (50mm) (20'GP) 26/22 (40mm) 21/22 (50mm) (40'GP)
ET MODULE CAST+MONO ET-L6723XXWW
 

 

 
Model ET-P660250WW ET-P660245WW ET-P660240WW ET-P660235WW ET-P660230WW ET-P660225WW
Moc szczytowa (Pmax) 250W 245W 240W 235W 230W 225W
Sprawność modułu 15.37% 15.06% 14.75% 14.44% 14.14% 13.83%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 30.34V 30.14V 29.96V 29.83V 29.64V 29.58V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.24A 8.13A 8.02A 7.88A 7.66A 7.61A
Napięcie jałowe (Voc) 37.47V 37.27V 37.17V 37.08V 36.75V 36.68V
Prąd zwarcia (Isc) 8.76A 8.73A 8.58A 8.50A 8.33A 8.25A
Tolerancja mocy ±3% 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.3±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 20A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/12 (20'GP) 26/28 (40'GP)
ET MODULE POLYCRYSTALLINE ET-P6602XXWW