Facebook Gogole+

Ścieżka powrotu

 
Model ET-P672290BBG ET-P672285BBG ET-P672280BBG ET-P672275BBG ET-P672270BBG
Moc szczytowa (Pmax) 290W 285W 280W 275W 270W
Sprawność modułu 14.95% 14.69% 14.43% 14.17% 13.92%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 35.92V 35.86V 35.54V 35.52V 35.48V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.08A 7.95A 7.88A 7.75A 7.61A
Napięcie jałowe (Voc) 44.75V 44.72V 44.27V 44.18V 44.16V
Prąd zwarcia (Isc) 8.62A 8.55A 8.48A 8.26A 8.21A
Tolerancja mocy ±3% 0 to +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.3±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 20A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/10 (40mm) 21/10 (50mm) (20'GP) 26/22 (40mm) 21/22 (50mm) (40'GP)
ET BLACK MODULE POLYCRYSTALLINE ET-P6722XXBBG
 

 

 
Model ET-P672295WWG ET-P672290WWG ET-P672285WWG ET-P672280WWG ET-P672275WWG ET-P672270WWG
Moc szczytowa (Pmax) 295W 290W 285W 280W 275W 270W
Sprawność modułu 15.20% 14.95% 14.69% 14.43% 14.17% 13.92%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 36.17V 35.92V 35.86V 35.54V 35.52V 35.48V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.16A 8.08A 7.95A 7.88A 7.75A 7.61A
Napięcie jałowe (Voc) 44.78V 44.75V 44.72V 44.27V 44.18V 44.16V
Prąd zwarcia (Isc) 8.68A 8.62A 8.55A 8.48A 8.26A 8.21A
Tolerancja mocy ±3% 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.3±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 20A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/10 (40mm) 21/10 (50mm) (20'GP) 26/22 (40mm) 21/22 (50mm) (40'GP)
ET MODULE POLYCRYSTALLINE ET-P672XXXWWG

 

 
Model ET-P660245BBG ET-P660240BBG ET-P660235BBG ET-P660230BBG ET-P660225BBG
Moc szczytowa (Pmax) 245W 240W 235W 230W 225W
Sprawność modułu 15.06% 14.75% 14.44% 14.14% 13.83%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 30.14V 29.96V 29.83V 29.64V 28.58V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.13A 8.02A 7.88A 7.76A 7.61A
Napięcie jałowe (Voc) 37.27V 37.17V 37.08V 36.75V 36.68V
Prąd zwarcia (Isc) 8.73A 8.58A 8.50A 8.33A 8.25A
Tolerancja mocy ±3% 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.3±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 20A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/12 (20'GP) 26/28 (40'GP)
ET BLACK MODULE POLYCRYSTALLINE ET-P6602XXBBG
 

 

 
Model ET-M572200WWG ET-M572195WWG ET-M572190WWG ET-M572185WWG
Moc szczytowa (Pmax) 200W 195W 190W 185W
Sprawność modułu 15.67% 15.27% 14.88% 14.49%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 36.97V 36.94V 36.68V 36.30V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 5.41A 5.28A 5.18A 5.11A
Napięcie jałowe (Voc) 45.84V 45.33V 45.21V 45.03V
Prąd zwarcia (Isc) 5.70A 5.68A 5.56A 5.47A
Tolerancja mocy -1% to+3% 0 to +5W 0 to +5W 0 to +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 44.4±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 29/12 (20'GP) 29/28 (40'GP)
ET BLACK MODULE MONOCRYSTALLINE ET-M572XXWWG
 

 

 
Model ET-M572195BBG ET-M572190BBG ET-M572185BBG
Moc szczytowa (Pmax) 195W 190W 185W
Sprawność modułu 15.27% 14.88% 14.49%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 36.94V 36.68V 36.29V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 5.28A 5.18A 5.11A
Napięcie jałowe (Voc) 45.33V 45.21V 45.03V
Prąd zwarcia (Isc) 5.68A 5.56A 5.47A
Tolerancja mocy ±3% 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 44.4±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 29/12 (20'GP) 29/28 (40'GP)
ET BLACK MODULE MONOCRYSTALLINE ET-M5721XXBBG