Facebook Gogole+

Ścieżka powrotu

 
Model ET-P660250WW ET-P660245WW ET-P660240WW ET-P660235WW ET-P660230WW ET-P660225WW
Moc szczytowa (Pmax) 250W 245W 240W 235W 230W 225W
Sprawność modułu 15.37% 15.06% 14.75% 14.44% 14.14% 13.83%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 30.34V 30.14V 29.96V 29.83V 29.64V 29.58V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.24A 8.13A 8.02A 7.88A 7.66A 7.61A
Napięcie jałowe (Voc) 37.47V 37.27V 37.17V 37.08V 36.75V 36.68V
Prąd zwarcia (Isc) 8.76A 8.73A 8.58A 8.50A 8.33A 8.25A
Tolerancja mocy ±3% 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.3±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 20A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/12 (20'GP) 26/28 (40'GP)
ET MODULE POLYCRYSTALLINE ET-P6602XXWW

 

 
Model ET-P672300WW ET-P672295WW ET-P672290WW ET-P672285WW ET-P672280WW ET-P672275WW ET-P672270WW
Moc szczytowa (Pmax) 300W 295W 290W 285W 280W 275W 270W
Sprawność modułu 15.20% 15.20% 14.95% 14.69% 14.43% 14.17% 13.92%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 36.68V 36.17V 35.92V 35.86V 35.54V 35.52V 35.48V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.18A 8.16A 8.08A 7.95A 7.88A 7.75A 7.61A
Napięcie jałowe (Voc) 44.89V 44.78V 44.75V 44.72V 44.27V 44.18V 44.16V
Prąd zwarcia (Isc) 8.72A 8.68A 8.62A 8.55A 8.48A 8.26A 8.21A
Tolerancja mocy ±3% -1% to +3% 0 to +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.3±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 20A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/10 (40mm) 21/10 (50mm) (20'GP) 26/22 (40mm) 21/22 (50mm) (40'GP)
ET MODULE POLYCRYSTALLINE ET-P672XXXWW
 

 

 
Model ET-P660250WB ET-P660245WB ET-P660240WB ET-P660235WB ET-P660230WB ET-P660225WB
Moc szczytowa (Pmax) 250W 245W 240W 235W 230W 225W
Sprawność modułu 15.37% 15.06% 14.75% 14.44% 14.14% 13.83%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 30.34V 30.14V 29.96V 29.83V 29.64V 29.58V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.24A 8.13A 8.02A 7.88A 7.66A 7.61A
Napięcie jałowe (Voc) 37.47V 37.27V 37.17V 37.08V 36.75V 36.68V
Prąd zwarcia (Isc) 8.76A 8.73A 8.58A 8.50A 8.33A 8.25A
Tolerancja mocy ±3% 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.3±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 20A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/12 (20'GP) 26/28 (40'GP)
ET BLACK MODULE POLYCRYSTALLINE ET-P6602XXWB
 

 

 
Model ET-P672300WB ET-P672295WB ET-P672290WB ET-P672285WB ET-P672280WB ET-P672275WB ET-P672270WB
Moc szczytowa (Pmax) 300W 295W 290W 285W 280W 275W 270W
Sprawność modułu 15.20% 15.20% 14.95% 14.69% 14.43% 14.17% 13.92%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 36.68V 36.17V 35.92V 35.86V 35.54V 35.52V 35.48V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.18A 8.16A 8.08A 7.95A 7.88A 7.75A 7.61A
Napięcie jałowe (Voc) 44.89V 44.78V 44.75V 44.42V 44.27V 44.18V 44.16V
Prąd zwarcia (Isc) 8.72A 8.68A 8.62A 8.55A 8.48A 8.26A 8.21A
Tolerancja mocy ±3% -1% do +3% 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.3±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 20A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/10 (40mm) 21/10 (50mm) (20'GP) 26/22 (40mm) 21/22 (50mm) (40'GP)
ET BLACK MODULE POLYCRYSTALLINE ET-P672XXXWB

 

 
Model JAP6(T) 60-230 JAP6(T) 60-235 JAP6(T) 60-240 JAP6(T) 60-245 JAP6(T) 60-250 JAP6(T) 60-255 JAP6(T) 60-260
Moc szczytowa (Pmax) 230W 235W 240W 245W 250W 255W 260W
Sprawność modułu 14.16% 14.47% 14.77% 15.08% 15.39% 15.70% 16.00%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 29.26V 29.30V 29.38V 29.63V 29.98V 30.36V 30.77V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 7.86A 8.02A 8.17A 8.27A 8.34A 8.40A 8.45A
Napięcie jałowe (Voc) 37.11V 37.25V 37.30V 37.45V 37.54V 37.62V 37.73V
Prąd zwarcia (Isc) 8.33A 8.48A 8.65A 8.78A 8.84A 8.88A 8.91A
Tolerancja mocy 0 to +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 47.0±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 50/28 (40'GP)
JAP6 (T) 60 230-260 3BB MULTICRYSTALLINE  FRAMELESS
 

 

 
Model JAP6 72-280/3BB JAP6 72-285/3BB JAP6 72-290/3BB JAP6 72-295/3BB JAP6 72-300/3BB JAP6 72-305/3BB JAP6 72-310/3BB
Moc szczytowa (Pmax) 280W 285W 290W 295W 300W 305W 310W
Sprawność modułu 14.44% 14.70% 14.96% 15.22% 15.48% 15.73% 15.99%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 35.99V 36.08V 36.39V 36.60V 36.82V 36.97V 37.04V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 7.78A 7.90A 7.97A 8.06A 8.15A 8.25A 8.37A
Napięcie jałowe (Voc) 45.38V 45.41V 45.72V 45.9V 46.08V 46.20V 46.30V
Prąd zwarcia (Isc) 8.29A 8.38A 8.42A 8.48A 8.53A 8.60A 8.69A
Tolerancja mocy 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 47.0±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3 lub 6 (2 równolegle)
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 22/28 (40'GP)
JAP6 72 280-310 3BB MULTICRYSTALLINE
 

 

 
Model JAP6(BK) 60-235/3BB JAP6(BK) 60-240/3BB JAP6(BK) 60-245/3BB JAP6(BK) 60-250/3BB JAP6(BK) 60-255/3BB
Moc szczytowa (Pmax) 235W 240W 245W 250W 255W
Sprawność modułu 14.37% 14.68% 14.98% 15.29% 15.59%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 29.30V 29.38V 29.63V 29.98V 30.36V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.02A 8.17A 8.27A 8.34A 8.40A
Napięcie jałowe (Voc) 37.25V 37.30V 37.45V 37.54V 37.62V
Prąd zwarcia (Isc) 8.48A 8.65A 8.78A 8.84A 8.88A
Tolerancja mocy 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 47.0±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3 lub 6 (2 równolegle)
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/28 (40'GP)
JAP6(BK) 60 235-255 3BB MULTICRYSTALLINE
 

 

 
Model JAP6 60-235/3BB JAP6 60-240/3BB JAP6 60-245/3BB JAP6 60-250/3BB JAP6 60-255/3BB JAP6 60-260/3BB
Moc szczytowa (Pmax) 235W 240W 245W 250W 255W 260W
Sprawność modułu 14.37% 14.68% 14.98% 15.29% 15.59% 15.90%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 29.30V 29.38V 29.63V 29.98V 30.36V 30.77V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.02A 8.17A 8.27A 8.34A 8.40A 8.45A
Napięcie jałowe (Voc) 37.25V 37.30V 37.45V 37.54V 37.62V 37.73V
Prąd zwarcia (Isc) 8.48A 8.65A 8.78A 8.84A 8.88A 8.91A
Tolerancja mocy 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 47.0±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3 lub 6 (2 równolegle)
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/28 (40'GP)
JAP6 60/235-260/3BB MULTICRYSTALLINE
 

 

 
Model LN240(30)P-3-245 LN240(30)P-3-250 LN240(30)P-3-255 LN240(30)P-3-260 LN240(30)P-3-265
Moc szczytowa (Pmax) 245W 250W 255W 260W 265W
Sprawność modułu 15.27% 15.58% 15.89% 16.20% 16.52%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 30.18V 30.49V 30.76V 31.03V 31.33V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.12A 8.20A 8.29A 8.38A 8.46A
Napięcie jałowe (Voc) 37.60V 37.99V 38.32V 38.66V 39.04V
Prąd zwarcia (Isc) 8.65A 8.69A 8.76A 8.82A 8.86A
Tolerancja mocy 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 48oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 25/28 (40'GP)
LN240(30)P-3-xxx(245-265W poly)

 

 
Model LN280(36)P-3-290 LN280(36)P-3-295 LN280(36)P-3-300 LN280(36)P-3-305 LN280(36)P-3-310 LN280(36)P-3-315
Moc szczytowa (Pmax) 290W 295W 300W 305W 310W 315W
Sprawność modułu 15.14% 15.41% 15.67% 15.93% 16.19% 16.45%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 36.39V 36.56V 36.86V 37.02V 37.26V 37.46V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 7.97A 8.07A 8.14A 8.24A 8.32A 8.41A
Napięcie jałowe (Voc) 44.70V 44.82V 44.94V 45.06V 45.18V 45.26V
Prąd zwarcia (Isc) 8.53A 8.62A 8.72A 8.83A 8.92A 9.02A
Tolerancja mocy 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 48oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 20/22 (40'GP)
LN280(36)P-3-xxx(290-315W poly)