Facebook Gogole+

Ścieżka powrotu

 
Model ET-P660250WB ET-P660245WB ET-P660240WB ET-P660235WB ET-P660230WB ET-P660225WB
Moc szczytowa (Pmax) 250W 245W 240W 235W 230W 225W
Sprawność modułu 15.37% 15.06% 14.75% 14.44% 14.14% 13.83%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 30.34V 30.14V 29.96V 29.83V 29.64V 29.58V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.24A 8.13A 8.02A 7.88A 7.66A 7.61A
Napięcie jałowe (Voc) 37.47V 37.27V 37.17V 37.08V 36.75V 36.68V
Prąd zwarcia (Isc) 8.76A 8.73A 8.58A 8.50A 8.33A 8.25A
Tolerancja mocy ±3% 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.3±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 20A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/12 (20'GP) 26/28 (40'GP)
ET BLACK MODULE POLYCRYSTALLINE ET-P6602XXWB
 

 

 
Model ET-P672300WB ET-P672295WB ET-P672290WB ET-P672285WB ET-P672280WB ET-P672275WB ET-P672270WB
Moc szczytowa (Pmax) 300W 295W 290W 285W 280W 275W 270W
Sprawność modułu 15.20% 15.20% 14.95% 14.69% 14.43% 14.17% 13.92%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 36.68V 36.17V 35.92V 35.86V 35.54V 35.52V 35.48V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.18A 8.16A 8.08A 7.95A 7.88A 7.75A 7.61A
Napięcie jałowe (Voc) 44.89V 44.78V 44.75V 44.42V 44.27V 44.18V 44.16V
Prąd zwarcia (Isc) 8.72A 8.68A 8.62A 8.55A 8.48A 8.26A 8.21A
Tolerancja mocy ±3% -1% do +3% 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.3±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 20A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/10 (40mm) 21/10 (50mm) (20'GP) 26/22 (40mm) 21/22 (50mm) (40'GP)
ET BLACK MODULE POLYCRYSTALLINE ET-P672XXXWB
 

 

 
Model ET-P660250WW ET-P660245WW ET-P660240WW ET-P660235WW ET-P660230WW ET-P660225WW
Moc szczytowa (Pmax) 250W 245W 240W 235W 230W 225W
Sprawność modułu 15.37% 15.06% 14.75% 14.44% 14.14% 13.83%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 30.34V 30.14V 29.96V 29.83V 29.64V 29.58V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.24A 8.13A 8.02A 7.88A 7.66A 7.61A
Napięcie jałowe (Voc) 37.47V 37.27V 37.17V 37.08V 36.75V 36.68V
Prąd zwarcia (Isc) 8.76A 8.73A 8.58A 8.50A 8.33A 8.25A
Tolerancja mocy ±3% 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.3±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 20A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/12 (20'GP) 26/28 (40'GP)
ET MODULE POLYCRYSTALLINE ET-P6602XXWW
 

 

 
Model ET-P672300WW ET-P672295WW ET-P672290WW ET-P672285WW ET-P672280WW ET-P672275WW ET-P672270WW
Moc szczytowa (Pmax) 300W 295W 290W 285W 280W 275W 270W
Sprawność modułu 15.20% 15.20% 14.95% 14.69% 14.43% 14.17% 13.92%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 36.68V 36.17V 35.92V 35.86V 35.54V 35.52V 35.48V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.18A 8.16A 8.08A 7.95A 7.88A 7.75A 7.61A
Napięcie jałowe (Voc) 44.89V 44.78V 44.75V 44.72V 44.27V 44.18V 44.16V
Prąd zwarcia (Isc) 8.72A 8.68A 8.62A 8.55A 8.48A 8.26A 8.21A
Tolerancja mocy ±3% -1% to +3% 0 to +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.3±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 20A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/10 (40mm) 21/10 (50mm) (20'GP) 26/22 (40mm) 21/22 (50mm) (40'GP)
ET MODULE POLYCRYSTALLINE ET-P672XXXWW