Facebook Gogole+

Ścieżka powrotu

 
Model JAM5(L) 72-195/SI JAM5(L) 72-200/SI JAM5(L) 72-205/SI JAM5(L) 72-210/SI JAM5(L) 72-215/SI
Moc szczytowa (Pmax) 195W 200W 205W 210W 215W
Sprawność modułu 15.27% 15.67% 16.06% 16.45% 16.84%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 36.66V 37.11V 37.35V 37.73V 38.06V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 5.32A 5.39A 5.49A 5.57A 5.65A
Napięcie jałowe (Voc) 45.56V 45.69V 45.92V 46.09V 46.15V
Prąd zwarcia (Isc) 5.60A 5.69A 5.74A 5.79A 5.82A
Tolerancja mocy 0 to +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.0±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 10A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/28 (40'GP)
JAM5(L) 72-195-215 MONOCRYSTALLINE