Facebook Gogole+

Ścieżka powrotu

 
Model JAM6(T) 60-245 JAM6(T) 60-250 JAM6(T) 60-255 JAM6(T) 60-260 JAM6(T) 60-265 JAM6(T) 60-270
Moc szczytowa (Pmax) 245W 250W 255W 260W 265W 270W
Sprawność modułu 15.08% 15.39% 15.70% 16.00% 16.31% 16.62%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 30.10V 30.35V 30.62V 30.98V 31.24V 31.54V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.14A 8.24A 8.31A 8.39A 8.48A 8.56A
Napięcie jałowe (Voc) 37.62V 37.88V 38.10V 38.24V 38.38V 38.62V
Prąd zwarcia (Isc) 8.59A 8.66A 8.72A 8.76A 8.80A 8.82A
Tolerancja mocy 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 50/28  (40'GP)
JAM6(T) 60/245-270 MONOCRYSTALLINE FRAMELESS