Facebook Gogole+

Ścieżka powrotu

 
Model JAM6(BK) 60-245/SI JAM6(BK) 60-250/SI JAM6(BK) 60-255/SI JAM6(BK) 60-260/SI JAM6(BK) 60-265/SI
Moc szczytowa (Pmax) 245W 250W 255W 260W 265W
Sprawność modułu 14.98% 15.29% 15.59% 15.90% 16.21%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 30.10V 30.35V 30.62V 30.98V 31.24V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.14A 8.24A 8.31A 8.39A 8.48A
Napięcie jałowe (Voc) 37.62V 37.88V 38.10V 38.24V 38.38V
Prąd zwarcia (Isc) 8.59A 8.66A 8.72A 8.76A 8.80A
Tolerancja mocy 0 to +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.0±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/28 (40'GP)
JAM6(BK) 60-245/SI 245-265 MONOCRYSTALLINE

 

 
Model JAM6 72-290/SI JAM6 72-295/SI JAM6 72-300/SI JAM6 72-305/SI JAM6 72-310/SI JAM6 72-315/SI JAM6 72-320/S JAM6 72-325/SI
Moc szczytowa (Pmax) 290W 295W 300W 305W 310W 315W 320W 325W
Sprawność modułu 14.96% 15.22% 15.48% 15.73% 15.99% 16.25% 16.51% 16.77%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 36.76V 36.93V 37.09V 37.15V 37.22V 37.33V 37.43V 37.53V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 7.89A 7.99A 8.09A 8.21A 8.33A 8.44A 8.55A 8.66A
Napięcie jałowe (Voc) 45.67V 45.78V 45.85V 45.96V 46.02V 46.31V 46.56V 46.71V
Prąd zwarcia (Isc) 8.52A 8.56A 8.60A 8.65A 8.71A 8.78A 8.81A 8.86A
Tolerancja mocy 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.0±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3 lub 6 (2 równolegle)
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 22/28 (40'GP)
JAM6 72 290-325 MONOCRYSTALLINE
 

 

 
Model JAM6(T) 60-245 JAM6(T) 60-250 JAM6(T) 60-255 JAM6(T) 60-260 JAM6(T) 60-265 JAM6(T) 60-270
Moc szczytowa (Pmax) 245W 250W 255W 260W 265W 270W
Sprawność modułu 15.08% 15.39% 15.70% 16.00% 16.31% 16.62%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 30.10V 30.35V 30.62V 30.98V 31.24V 31.54V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.14A 8.24A 8.31A 8.39A 8.48A 8.56A
Napięcie jałowe (Voc) 37.62V 37.88V 38.10V 38.24V 38.38V 38.62V
Prąd zwarcia (Isc) 8.59A 8.66A 8.72A 8.76A 8.80A 8.82A
Tolerancja mocy 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 50/28  (40'GP)
JAM6(T) 60/245-270 MONOCRYSTALLINE FRAMELESS

 

 
Model JAM5(L) 72-195/SI JAM5(L) 72-200/SI JAM5(L) 72-205/SI JAM5(L) 72-210/SI JAM5(L) 72-215/SI
Moc szczytowa (Pmax) 195W 200W 205W 210W 215W
Sprawność modułu 15.27% 15.67% 16.06% 16.45% 16.84%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 36.66V 37.11V 37.35V 37.73V 38.06V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 5.32A 5.39A 5.49A 5.57A 5.65A
Napięcie jałowe (Voc) 45.56V 45.69V 45.92V 46.09V 46.15V
Prąd zwarcia (Isc) 5.60A 5.69A 5.74A 5.79A 5.82A
Tolerancja mocy 0 to +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.0±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 10A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/28 (40'GP)
JAM5(L) 72-195-215 MONOCRYSTALLINE
 

 

 
Model JAM5(L)(BK) 72-190/SI JAM5(L)(BK) 72-195/SI JAM5(L)(BK) 72-200/SI JAM5(L)(BK) 72-205/SI JAM5(L)(BK) 72-210/SI
Moc szczytowa (Pmax) 190W 195W 200W 205W 210W
Sprawność modułu 14.88% 15.27% 15.67% 16.06% 16.45%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 36.66V 36.66V 37.11V 37.35V 37.73V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 5.18A 5.32A 5.39A 5.49A 5.57A
Napięcie jałowe (Voc) 45.38V 45.56V 45.69V 45.92V 46.09V
Prąd zwarcia (Isc) 5.58A 5.60A 5.69A 5.74A 5.79A
Tolerancja mocy 0 to +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.0±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 10A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/28 (40'GP)
JAM5(L)(BK) 72-190-210 MONOCRYSTALLINE
 

 

 
Model JAM6(R) 60-255 JAM6(R) 60-260 JAM6(R) 60-265 JAM6(R) 60-270 JAM6(R) 60-275
Moc szczytowa (Pmax) 255W 260W 265W 270W 275W
Sprawność modułu 15.59% 15.90% 16.21% 16.51% 16.82%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 30.21V 30.57V 30.93V 31.29V 31.65V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.44A 8.51A 8.56A 8.63A 8.70A
Napięcie jałowe (Voc) 37.73V 37.86V 38.01V 38.14V 38.28V
Prąd zwarcia (Isc) 9.04A 9.08A 9.12A 9.16A 9.20A
Tolerancja mocy 0 do +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.0±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/28 (40'GP)
JAM6 (R) 60 255-275 MONOCRYSTALLINE
 

 

 
Model JAM6 60-250/SI JAM6 60-255/SI JAM6 60-260/SI JAM6 60-265/SI JAM6 60-270/SI
Moc szczytowa (Pmax) 250W 255W 260W 265W 270W
Sprawność modułu 15.29% 15.59% 15.90% 16.21% 16.51%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 30.35V 30.62V 30.98V 31.24V 31.54V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 8.24A 8.31A 8.39A 8.48A 8.56A
Napięcie jałowe (Voc) 37.88V 38.10V 38.24V 38.38V 38.62V
Prąd zwarcia (Isc) 8.66A 8.72A 8.76A 8.80A 8.82A
Tolerancja mocy 0 to +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 45.0±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3 lub 6 (2 równolegle)
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 26/28 (40'GP)
JAM6 60 250-270 MONOCRYSTALLINE