Facebook Gogole+

Ścieżka powrotu

 
Model JAP6(T) 60-230 JAP6(T) 60-235 JAP6(T) 60-240 JAP6(T) 60-245 JAP6(T) 60-250 JAP6(T) 60-255 JAP6(T) 60-260
Moc szczytowa (Pmax) 230W 235W 240W 245W 250W 255W 260W
Sprawność modułu 14.16% 14.47% 14.77% 15.08% 15.39% 15.70% 16.00%
Maksymalne napięcie zasilania (VMP) 29.26V 29.30V 29.38V 29.63V 29.98V 30.36V 30.77V
Maksymalny prąd zasilania (Imp) 7.86A 8.02A 8.17A 8.27A 8.34A 8.40A 8.45A
Napięcie jałowe (Voc) 37.11V 37.25V 37.30V 37.45V 37.54V 37.62V 37.73V
Prąd zwarcia (Isc) 8.33A 8.48A 8.65A 8.78A 8.84A 8.88A 8.91A
Tolerancja mocy 0 to +5W
Maksymalne napięcie systemu DC 1000V
Nominalna temperatura pracy komórek 47.0±2oC
Prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego (A) 15A
Liczba diód obejściowych 3
Ilość na palecie/ilość w kontenerze 50/28 (40'GP)
JAP6 (T) 60 230-260 3BB MULTICRYSTALLINE  FRAMELESS